当前位置:首页 > 新闻中心 > 市场信息 市场信息

2015年2月份全国分省市铁矿石产量统计 作者:8866 发布时间:2015-03-25  信息来源:海南华昌投资集团有限公司  浏览量:6560

单位:万吨


               本  月   上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
          17553.5 18629.3 -1075.8 -5.8
北京         314.4 343.3 -28.9 -8.4
天津                
河北         5694.9 6213.4 -518.5 -8.3
山西         921.7 1111.3 -189.6 -17.1
内蒙古         896.3 785.6 110.7 14.1
辽宁         2394.1 2755.6 -361.5 -13.1
吉林         255.4 257.4 -2.0 -0.8
黑龙江         40.6 61.8 -21.2 -34.3
上海                
江苏         19.5 32.9 -13.4 -40.8
浙江         20.5 22.8 -2.3 -10.1
安徽         794.7 736.3 58.4 7.9
福建         248.2 165.3 82.9 50.1
江西         313.5 324.6 -11.1 -3.4
山东         363.9 327.2 36.7 11.2
河南         289.7 274.7 15.0 5.4
湖北         470.0 422.7 47.3 11.2
湖南         174.1 146.3 27.8 19
广东         191.6 196.8 -5.2 -2.7
广西         65.9 63.3 2.6 4.1
海南         71.5 85.8 -14.3 -16.6
重庆                
四川         3076.6 3261.1 -184.5 -5.7
贵州         79.5 102.0 -22.5 -22.1
云南         276.6 394.1 -117.5 -29.8
陕西         239.1 202.2 36.9 18.2
甘肃         199.0 217.3 -18.3 -8.5
青海         4.6 15.4 -10.8 -70
宁夏                
新疆         137.6 110.1 27.5 25

返回上一页
关于我们 | 联系我们 | 隐私声明 | 设为主页 | 收藏本站 | 友情链接 | 留言咨询 | OA系统登录
版权所有 海南华昌投资集团有限公司 备案号:琼ICP备19004489号 电话:0898-66210000 传真:0898-66219999 技术支持:联拓科技