当前位置:首页 > 新闻中心 > 市场信息 市场信息

13日巴西/澳洲-中国运费 作者:8866 发布时间:2015-04-13  信息来源:海南华昌投资集团有限公司  浏览量:10480

日期
标准:船载重17万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛
BCI-C5:西澳-青岛
当日价格($/T)
涨跌($/T)
当日价格($/T)
涨跌($/T)
2015年4月10日 10.000
+0.023
4.318 -0.066
2015年4月9日 9.977 +0.105 4.384 +0.001
2015年4月8日 9.872 -0.007 4.383 +0.028
2015年4月7日 9.879 +0.018 4.355 -0.085
2015年4月2日 9.861 -0.154 4.440 -0.051
2015年4月1日 10.015 -0.180 4.491 -0.027
2015年3月31日 10.195 -0.085 4.518 +0.023
2015年3月30日 10.280 -0.020 4.495 +0.009
2015年3月27日 10.300 +0.030 4.486 -0.014
2015年3月26日 10.230 - 4.500 -0.036
2015年3月25日 10.230 + 0.030 4.536 +0.018
2015年3月24日 10.200 +0.085 4.518 -0.014
2015年3月23日 10.115 -0.025 4.532 -0.032
2015年3月20日 10.140 +0.015 4.564 -0.054
2015年3月19日 10.125 +0.025 4.618 +0.195
2015年3月18日 10.100 -0.078 4.423 +0.018
2015年3月17日 10.178 -0.009 4.405 -
2015年3月16日 10.187 -0.023 4.405 -0.036
2015年3月13日 10.210 -0.090 4.441 +0.032
2015年3月12日 10.300 -0.223 4.409 -0.046
2015年3月11日 10.523 -0.012 4.455 -0.072
2015年3月10日 10.535 +0.005 4.527 -0.028
2015年3月9日 10.530 +0.035 4.555 +0.003

  


返回上一页
关于我们 | 联系我们 | 隐私声明 | 设为主页 | 收藏本站 | 友情链接 | 留言咨询 | OA系统登录
版权所有 海南华昌投资集团有限公司 备案号:琼ICP备19004489号 电话:0898-66210000 传真:0898-66219999 技术支持:联拓科技