品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
块矿 | 55% | 海南矿业 | 470 | 不含税现金出厂价 | |
粉矿 | 53% | 海南矿业 | 270 | 不含税现金出厂价 | |
铁精粉 | 63% | 海南矿业 | 520 | 干基不含税现金出厂价 | |
铁精粉 | 61% | 昌江 | 800 | 干基含税出厂到码头 | |
块矿 | 55% | 海南矿业 | 680 | 青岛港车板含税价 | |
块矿 | 55% | 海南矿业 | 680 | 青岛港车板含税价 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果不承担任何责任。