品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铁精粉 | 66% | 淄博 | 840 | 干基含税承兑出厂价 | |
铁精粉 | 64% | 莱芜 | 860 | 干基含税承兑出厂价 | |
铁精粉 | 64% | 莱州 | 840 | 干基含税承兑出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 泰安 | 645 | 湿基不含税现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 寿光 | - | 干基含税承兑出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 沂水 | 800 | 干基含税承兑出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 枣庄 | 625 | -15 | 湿基不含税现汇出厂价 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。