| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 块矿 | 55% | 海南矿业 | 620 | 干基不含税现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 63% | 海南矿业 | 670 | 干基不含税现金出厂价 | |
| 粉矿 | 53% | 海南矿业 | 390 | 干基不含税现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 61% | 昌江 | 870 | 干基含税出厂到码头 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议.

| 站内搜索 |

| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 块矿 | 55% | 海南矿业 | 620 | 干基不含税现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 63% | 海南矿业 | 670 | 干基不含税现金出厂价 | |
| 粉矿 | 53% | 海南矿业 | 390 | 干基不含税现金出厂价 | |
| 铁精粉 | 61% | 昌江 | 870 | 干基含税出厂到码头 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议.