| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 65% | 马钢 | 1040 | 干基含税现汇到厂价(尚未定价) | |
| 铁精粉 | 64% | 马钢 | 暂停采购 | 本地干基含税承兑到厂价(月初定价,月末追溯) | |
| 铁精粉 | 65% | 芜湖新兴铸管 | 暂停采购 | 本地干基含税现汇到厂价(一单一议) |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。

| 站内搜索 |

| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 65% | 马钢 | 1040 | 干基含税现汇到厂价(尚未定价) | |
| 铁精粉 | 64% | 马钢 | 暂停采购 | 本地干基含税承兑到厂价(月初定价,月末追溯) | |
| 铁精粉 | 65% | 芜湖新兴铸管 | 暂停采购 | 本地干基含税现汇到厂价(一单一议) |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。