| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 65% | 济钢 | 970 | - | 干基含税承兑到厂价 |
| 铁精粉 | 65% | 莱钢 | 965 | -25 | 干基含税承兑到厂价 |
| 铁精粉 | 65% | 莱钢永锋 | 965 | - | 干基含税承兑到厂价(大矿) |
| 铁精粉 | 65% | 石横特钢 | 935 | - | 干基含税承兑到厂价 |
| 铁精粉 | 65% | 泰钢 | 1020 | - | 干基含税承兑到厂价 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。

| 站内搜索 |

| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 65% | 济钢 | 970 | - | 干基含税承兑到厂价 |
| 铁精粉 | 65% | 莱钢 | 965 | -25 | 干基含税承兑到厂价 |
| 铁精粉 | 65% | 莱钢永锋 | 965 | - | 干基含税承兑到厂价(大矿) |
| 铁精粉 | 65% | 石横特钢 | 935 | - | 干基含税承兑到厂价 |
| 铁精粉 | 65% | 泰钢 | 1020 | - | 干基含税承兑到厂价 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。