品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 唐山 | 970-980 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 唐山 | 740-750 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁西 | 930-940 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁西 | 720-730 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁安 | 980-990 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁安 | 750-760 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 960-970 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 遵化 | 740-750 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 60%湿基不含税) | 遵化 | 670-680 | 现金出厂 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。