| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 64% | 马鞍山 | 960 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 繁昌 | 960 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 铜陵 | 970 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 霍邱 | 965 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 庐江 | 980 | 干基含税现汇出厂价 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。

| 站内搜索 |

| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铁精粉 | 64% | 马鞍山 | 960 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 繁昌 | 960 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 铜陵 | 970 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 霍邱 | 965 | 干基含税现汇出厂价 | |
| 铁精粉 | 65% | 庐江 | 980 | 干基含税现汇出厂价 |
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。